Door terug te kijken naar de ervaringen met online herinneringen vangen worden er tijdens dit symposium ideeën verzameld over de volgende 10 jaar online
geheugens in Amsterdam.
Online Herinneringen Vangen
Symposium over online geheugens in Amsterdam - Programma
In Amsterdam zijn er minstens 30 grote en kleine online geheugens waarbij op het web allerlei soorten herinneringen over de buurt verzameld worden. Op 11 oktober zal een brede groep betrokkenen kennis uitwisselen over deze geheugens in Amsterdam. Deze groep bestaat uit de betrokken buurtbewoners, professionals van het Amsterdam Museum en een aantal onderzoekers van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. De aanleiding is het 10-jarig bestaan van zowel het Geheugen van Oost en het Geheugen van West, maar er zijn ongeveer 10 jaar geleden ook andere initiatieven gestart, zoals het Geheugen van Plan Zuid en het Historisch Archief van de Baarsjes. De toekomst begint bij het verleden, dus de kern van het symposium is: achteruit kijken om vooruit te kunnen denken. Een vijftal sprekers introduceren via een terugblik vijf toekomstvragen (A t/m E) aan de hand waarvan in vijf workshops ideeën worden uitgewerkt. Met deze verzameling ideeën ontstaat er een beeld van de volgende 10 jaar online geheugens in Amsterdam. Dat beeld zal in via een uitgebreid verslag verspreid worden.
Tijd | Onderdeel |
12:00 | Inloop met koffie en thee (neem zelf alsjeblieft een broodje mee!!!). |
12:30 | Opening bij de tribunes door Jim Jansen, gastheer en buurtbewoner van Oost. |
12:45 | A. Jim Jansen, ook hoofdredacteur Folia, interviewt een aantal andere vrijwilligers rondom de kwaliteit van de online herinneringen. |
13:05 | B. Paul Knevel, onderzoeker en docent publieksgeschiedenis bij de UvA, vertelt over de soorten opbrengsten die men ziet bij dit soort initiatieven. |
13:25 | C. Mike de Kreek, vrijwilliger/onderzoeker bespreekt de manieren waarop nieuwe buurten en groepen benaderd en betrokken worden door online geheugens. |
13:45 | Koffie- en theepauze. |
14:10 | D. Marijke Oosterbroek, manager E-cultuur van het Amsterdam Museum, blikt terug op een groeiend gezamenlijk platform voor levende geschiedenis voor en door Amsterdammers. |
14:30 | E. Ino Paap, ontwerper bij Mediamatic, laat zien hoe de technische mogelijkheden allerlei processen bij online geheugens hebben ondersteund. |
14:50 | Verplaatsen naar de workshops in de broedplaatsen. |
15:10 | Parallelle workshops rondom de vragen: |
|| A.|| Wanneer zijn de herinneringen ‘goed’ genoeg om online geplaatst te worden?||
B. | Wat voor opbrengsten verwachten we voor de deelnemers, de buurt en de stad? |
C. | Wat zijn er voor manieren om nieuwe buurten en groepen blijvend te betrekken? |
D. | Hoe zouden online geheugens kunnen samen werken aan het ‘geheugen van de stad’? |
|| E.|| Van welke technologische ontwikkelingen kunnen online geheugens profiteren?||
16:10 | Terug naar de tribunes. |
16:25 | Plenaire terugkoppeling per workshop. |
17:00 | Afsluiting en borrel. |
18:00 | Einde. |
0 keer bekeken